維持良好的行為分數
不僅能獲得100%分潤還可獲得額外獎金
計算週期:該月1號 - 該月月底
於每月1號0:00重置為100分
行為分數高低將影響該月分潤提領比例
分數 | 分潤提領比例 |
90-100 | 100% |
80-89 | 98% |
70-79 | 96% |
60-69 | 94% |
50-59 | 92% |
40-49 | 90% |
30-39 | 88% |
20-29 | 87% |
10-19 | 86% |
0-9 | 85% |
🔺舉例:
小花1月可獲得分潤$100,000,當月行為分數為88分,分潤提領比為98%,故小花實際領取的分潤金額為 $98,000 未稅(100,000✖️98%)
行為分數超過100分後達到對應門檻即可獲得額外獎金
分數 | 獎金 |
105-109 | $500 |
110-114 | $1,000 |
115-119 | $1,500 |
120-124 | $2,000 |
125-129 | $2,500 |
130-134 | $3,000 |
135-139 | $3,500 |
140-144 | $4,000 |
145-149 | $4,500 |
150-154 | $5,000 |
如何查看行為分數

